Color
180 primitives, 66 used.
Each color is a whole scale in each theme. The lanes show what its tokens paint: backgrounds, edges and rings, and text. A filled step is in use; an empty slot waits for one. Under each scale, one row per token: its color, its name, the step it points at and the value. Point at a row to find its step. A row links to the token's guidance in Foundations.
Slate deep
20 tokens in light, 15 tokens in dark.
Backgrounds
Edges and rings
Text
Backgrounds
Edges and rings
Text
Teal
8 tokens in light, 8 tokens in dark.
Backgrounds
Edges and rings
Backgrounds
Edges and rings
Purple
8 tokens in light, 8 tokens in dark.
Backgrounds
Edges and rings
Backgrounds
Edges and rings
Orange
8 tokens in light, 8 tokens in dark.
Backgrounds
Edges and rings
Backgrounds
Edges and rings
Green
6 tokens in light, 4 tokens in dark.
Backgrounds
Text
Backgrounds
From the light scale, fixed colors
Amber
4 tokens in light, 2 tokens in dark.
Text
From the light scale, fixed colors
Red
6 tokens in light, 4 tokens in dark.
Backgrounds
Text
Backgrounds
From the light scale, fixed colors
Black
1 tokens in light, 1 tokens in dark.
Blue
6 tokens in light, 4 tokens in dark.
Backgrounds
Text
Backgrounds
From the light scale, fixed colors
Every color
color.slate-deep.light
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.slate-deep.light.0 | #FFFFFF | color.text.on-dark (every mode, aster)color.neutral.0 (light, aster)color.text.on-dark (every mode, birch)color.neutral.0 (light, birch)color.text.on-dark (every mode, coral)color.neutral.0 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.50 | #F8FAFC | color.neutral.50 (light, aster)color.neutral.50 (light, birch)color.neutral.50 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.100 | #F1F5F9 | color.neutral.100 (light, aster)color.neutral.100 (light, birch)color.neutral.100 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.200 | #E2E8F0 | color.neutral.200 (light, aster)color.neutral.200 (light, birch)color.neutral.200 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.300 | #CBD5E1 | color.neutral.300 (light, aster)color.neutral.300 (light, birch)color.neutral.300 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.400 | #96A3B5 | color.neutral.400 (light, aster)color.neutral.400 (light, birch)color.neutral.400 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.500 | #64748B | color.neutral.500 (light, aster)color.neutral.500 (light, birch)color.neutral.500 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.600 | #4B5A6F | color.neutral.600 (light, aster)color.neutral.600 (light, birch)color.neutral.600 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.700 | #334155 | color.neutral.700 (light, aster)color.neutral.700 (light, birch)color.neutral.700 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.800 | #1E293B | color.neutral.800 (light, aster)color.neutral.800 (light, birch)color.neutral.800 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.900 | #0F172A | color.text.on-light (every mode, aster)color.neutral.900 (light, aster)color.text.on-light (every mode, birch)color.neutral.900 (light, birch)color.text.on-light (every mode, coral)color.neutral.900 (light, coral) | |
color.slate-deep.light.950 | #020617 | color.neutral.950 (light, aster)color.neutral.950 (light, birch)color.neutral.950 (light, coral) |
color.slate-deep.dark
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.slate-deep.dark.0 | #020617 | color.neutral.0 (dark, aster)color.neutral.0 (dark, birch)color.neutral.0 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.50 | #0F172A | color.neutral.50 (dark, aster)color.neutral.50 (dark, birch)color.neutral.50 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.100 | #1E293B | color.neutral.100 (dark, aster)color.neutral.100 (dark, birch)color.neutral.100 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.200 | #334155 | color.neutral.200 (dark, aster)color.neutral.200 (dark, birch)color.neutral.200 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.300 | #64748B | color.neutral.300 (dark, aster)color.neutral.300 (dark, birch)color.neutral.300 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.400 | #96A3B5 | color.neutral.400 (dark, aster)color.neutral.400 (dark, birch)color.neutral.400 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.500 | #CBD5E1 | color.neutral.500 (dark, aster)color.neutral.500 (dark, birch)color.neutral.500 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.600 | #D6DEE8 | color.neutral.600 (dark, aster)color.neutral.600 (dark, birch)color.neutral.600 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.700 | #E2E8F0 | color.neutral.700 (dark, aster)color.neutral.700 (dark, birch)color.neutral.700 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.800 | #F1F5F9 | color.neutral.800 (dark, aster)color.neutral.800 (dark, birch)color.neutral.800 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.900 | #F8FAFC | color.neutral.900 (dark, aster)color.neutral.900 (dark, birch)color.neutral.900 (dark, coral) | |
color.slate-deep.dark.950 | #FFFFFF | color.neutral.950 (dark, aster)color.neutral.950 (dark, birch)color.neutral.950 (dark, coral) |
color.teal.light
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.teal.light.50 | #F0FCFA | Not used yet | |
color.teal.light.100 | #DEF3F0 | color.surface.selected (light, aster)color.category.1.subtle (light, aster)color.category.1.subtle (light, birch)color.category.1.subtle (light, coral) | |
color.teal.light.200 | #C9E7E3 | Not used yet | |
color.teal.light.300 | #BADED9 | Not used yet | |
color.teal.light.400 | #7EB6AF | Not used yet | |
color.teal.light.500 | #3D8B83 | Not used yet | |
color.teal.light.600 | #0F766E | color.border.focus (light, aster)color.border.selected (light, aster)color.action.primary (light, aster)color.category.1 (light, aster)color.category.1 (light, birch)color.category.1 (light, coral) | |
color.teal.light.700 | #015852 | color.text.link (light, aster)color.action.primary.hover (light, aster) | |
color.teal.light.800 | #003C37 | Not used yet | |
color.teal.light.900 | #012421 | Not used yet | |
color.teal.light.950 | #000E0D | Not used yet |
color.teal.dark
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.teal.dark.50 | #001A18 | Not used yet | |
color.teal.dark.100 | #012C28 | color.surface.selected (dark, aster)color.category.1.subtle (dark, aster)color.category.1.subtle (dark, birch)color.category.1.subtle (dark, coral) | |
color.teal.dark.200 | #0C443F | Not used yet | |
color.teal.dark.300 | #255F59 | Not used yet | |
color.teal.dark.400 | #3F7F78 | Not used yet | |
color.teal.dark.500 | #5CA39B | Not used yet | |
color.teal.dark.600 | #7FCFC6 | color.border.focus (dark, aster)color.border.selected (dark, aster)color.action.primary (dark, aster)color.category.1 (dark, aster)color.category.1 (dark, birch)color.category.1 (dark, coral) | |
color.teal.dark.700 | #A1DCD4 | color.text.link (dark, aster)color.action.primary.hover (dark, aster) | |
color.teal.dark.800 | #BCE6E1 | Not used yet | |
color.teal.dark.900 | #D3F0EC | Not used yet | |
color.teal.dark.950 | #EAF9F7 | Not used yet |
color.purple.light
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.purple.light.50 | #F8F7FF | Not used yet | |
color.purple.light.100 | #EDEAFE | color.category.2.subtle (light, aster)color.surface.selected (light, birch)color.category.2.subtle (light, birch)color.category.2.subtle (light, coral) | |
color.purple.light.200 | #DFD9FF | Not used yet | |
color.purple.light.300 | #D4CCFE | Not used yet | |
color.purple.light.400 | #AA91FF | Not used yet | |
color.purple.light.500 | #8050E9 | Not used yet | |
color.purple.light.600 | #6D28D9 | color.category.2 (light, aster)color.border.focus (light, birch)color.border.selected (light, birch)color.action.primary (light, birch)color.category.2 (light, birch)color.category.2 (light, coral) | |
color.purple.light.700 | #5212AA | color.text.link (light, birch)color.action.primary.hover (light, birch) | |
color.purple.light.800 | #38017B | Not used yet | |
color.purple.light.900 | #22014E | Not used yet | |
color.purple.light.950 | #0D0027 | Not used yet |
color.purple.dark
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.purple.dark.50 | #190831 | Not used yet | |
color.purple.dark.100 | #271745 | color.category.2.subtle (dark, aster)color.surface.selected (dark, birch)color.category.2.subtle (dark, birch)color.category.2.subtle (dark, coral) | |
color.purple.dark.200 | #3C2A5F | Not used yet | |
color.purple.dark.300 | #53417D | Not used yet | |
color.purple.dark.400 | #705BA0 | Not used yet | |
color.purple.dark.500 | #9079C7 | Not used yet | |
color.purple.dark.600 | #B79DF7 | color.category.2 (dark, aster)color.border.focus (dark, birch)color.border.selected (dark, birch)color.action.primary (dark, birch)color.category.2 (dark, birch)color.category.2 (dark, coral) | |
color.purple.dark.700 | #C9B7FC | color.text.link (dark, birch)color.action.primary.hover (dark, birch) | |
color.purple.dark.800 | #D9CCFF | Not used yet | |
color.purple.dark.900 | #E7E0FE | Not used yet | |
color.purple.dark.950 | #F6F3FF | Not used yet |
color.orange.light
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.orange.light.50 | #FFF8F5 | Not used yet | |
color.orange.light.100 | #FEEBE4 | color.category.3.subtle (light, aster)color.category.3.subtle (light, birch)color.surface.selected (light, coral)color.category.3.subtle (light, coral) | |
color.orange.light.200 | #FED9CD | Not used yet | |
color.orange.light.300 | #FFCBBB | Not used yet | |
color.orange.light.400 | #F29578 | Not used yet | |
color.orange.light.500 | #D35E38 | Not used yet | |
color.orange.light.600 | #C2410C | color.category.3 (light, aster)color.category.3 (light, birch)color.border.focus (light, coral)color.border.selected (light, coral)color.action.primary (light, coral)color.category.3 (light, coral) | |
color.orange.light.700 | #942D02 | color.text.link (light, coral)color.action.primary.hover (light, coral) | |
color.orange.light.800 | #661D01 | Not used yet | |
color.orange.light.900 | #410F01 | Not used yet | |
color.orange.light.950 | #1F0400 | Not used yet |
color.orange.dark
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.orange.dark.50 | #270B00 | Not used yet | |
color.orange.dark.100 | #3F1702 | color.category.3.subtle (dark, aster)color.category.3.subtle (dark, birch)color.surface.selected (dark, coral)color.category.3.subtle (dark, coral) | |
color.orange.dark.200 | #5A2C13 | Not used yet | |
color.orange.dark.300 | #784328 | Not used yet | |
color.orange.dark.400 | #9D5F41 | Not used yet | |
color.orange.dark.500 | #C57F5D | Not used yet | |
color.orange.dark.600 | #F7A67F | color.category.3 (dark, aster)color.category.3 (dark, birch)color.border.focus (dark, coral)color.border.selected (dark, coral)color.action.primary (dark, coral)color.category.3 (dark, coral) | |
color.orange.dark.700 | #FCBD9F | color.text.link (dark, coral)color.action.primary.hover (dark, coral) | |
color.orange.dark.800 | #FFD0B9 | Not used yet | |
color.orange.dark.900 | #FFE1D4 | Not used yet | |
color.orange.dark.950 | #FFF2EC | Not used yet |
color.green.light
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.green.light.50 | #F1FDF2 | Not used yet | |
color.green.light.100 | #DBF7DF | color.text.success-on-dark (every mode, aster)color.status.success.subtle (light, aster)color.category.5.subtle (light, aster)color.text.success-on-dark (every mode, birch)color.status.success.subtle (light, birch)color.category.5.subtle (light, birch)color.text.success-on-dark (every mode, coral)color.status.success.subtle (light, coral)color.category.5.subtle (light, coral) | |
color.green.light.200 | #CBE9CF | Not used yet | |
color.green.light.300 | #BCE0C1 | Not used yet | |
color.green.light.400 | #82BA8B | Not used yet | |
color.green.light.500 | #448F54 | Not used yet | |
color.green.light.600 | #1F7A3A | color.status.success (light, aster)color.category.5 (light, aster)color.status.success (light, birch)color.category.5 (light, birch)color.status.success (light, coral)color.category.5 (light, coral) | |
color.green.light.700 | #0B5C27 | Not used yet | |
color.green.light.800 | #023E17 | color.text.success-on-light (every mode, aster)color.text.success-on-light (every mode, birch)color.text.success-on-light (every mode, coral) | |
color.green.light.900 | #01260B | Not used yet | |
color.green.light.950 | #001003 | Not used yet |
color.green.dark
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.green.dark.50 | #001A0A | Not used yet | |
color.green.dark.100 | #012A14 | color.status.success.subtle (dark, aster)color.category.5.subtle (dark, aster)color.status.success.subtle (dark, birch)color.category.5.subtle (dark, birch)color.status.success.subtle (dark, coral)color.category.5.subtle (dark, coral) | |
color.green.dark.200 | #024121 | Not used yet | |
color.green.dark.300 | #065B31 | Not used yet | |
color.green.dark.400 | #247948 | Not used yet | |
color.green.dark.500 | #3E9A63 | Not used yet | |
color.green.dark.600 | #5CC283 | color.status.success (dark, aster)color.category.5 (dark, aster)color.status.success (dark, birch)color.category.5 (dark, birch)color.status.success (dark, coral)color.category.5 (dark, coral) | |
color.green.dark.700 | #8AD3A2 | Not used yet | |
color.green.dark.800 | #ADE2BD | Not used yet | |
color.green.dark.900 | #CBEFD5 | Not used yet | |
color.green.dark.950 | #E8FBED | Not used yet |
color.amber.light
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.amber.light.50 | #FFF7EF | Not used yet | |
color.amber.light.100 | #FEE8CF | color.text.warning-on-dark (every mode, aster)color.status.warning.subtle (light, aster)color.text.warning-on-dark (every mode, birch)color.status.warning.subtle (light, birch)color.text.warning-on-dark (every mode, coral)color.status.warning.subtle (light, coral) | |
color.amber.light.200 | #F1DBC3 | Not used yet | |
color.amber.light.300 | #EACFB3 | Not used yet | |
color.amber.light.400 | #C7A074 | Not used yet | |
color.amber.light.500 | #9E6E32 | Not used yet | |
color.amber.light.600 | #8A5600 | color.status.warning (light, aster)color.status.warning (light, birch)color.status.warning (light, coral) | |
color.amber.light.700 | #673F01 | Not used yet | |
color.amber.light.800 | #462A02 | color.text.warning-on-light (every mode, aster)color.text.warning-on-light (every mode, birch)color.text.warning-on-light (every mode, coral) | |
color.amber.light.900 | #2B1800 | Not used yet | |
color.amber.light.950 | #130800 | Not used yet |
color.amber.dark
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.amber.dark.50 | #1F1301 | Not used yet | |
color.amber.dark.100 | #332201 | color.status.warning.subtle (dark, aster)color.status.warning.subtle (dark, birch)color.status.warning.subtle (dark, coral) | |
color.amber.dark.200 | #503700 | Not used yet | |
color.amber.dark.300 | #704F03 | Not used yet | |
color.amber.dark.400 | #986C06 | Not used yet | |
color.amber.dark.500 | #C18E28 | Not used yet | |
color.amber.dark.600 | #F2B84B | color.status.warning (dark, aster)color.status.warning (dark, birch)color.status.warning (dark, coral) | |
color.amber.dark.700 | #F6CA7F | Not used yet | |
color.amber.dark.800 | #FAD9A3 | Not used yet | |
color.amber.dark.900 | #FDE7C3 | Not used yet | |
color.amber.dark.950 | #FFF4E2 | Not used yet |
color.red.light
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.red.light.50 | #FEF7F7 | Not used yet | |
color.red.light.100 | #FFDBD8 | color.text.danger-on-dark (every mode, aster)color.status.danger.subtle (light, aster)color.text.danger-on-dark (every mode, birch)color.status.danger.subtle (light, birch)color.text.danger-on-dark (every mode, coral)color.status.danger.subtle (light, coral) | |
color.red.light.200 | #FED7D2 | Not used yet | |
color.red.light.300 | #FEC8C2 | Not used yet | |
color.red.light.400 | #F68C82 | Not used yet | |
color.red.light.500 | #D64F48 | Not used yet | |
color.red.light.600 | #C42B2B | color.action.danger (light, aster)color.status.danger (light, aster)color.action.danger (light, birch)color.status.danger (light, birch)color.action.danger (light, coral)color.status.danger (light, coral) | |
color.red.light.700 | #981519 | color.action.danger.hover (light, aster)color.action.danger.hover (light, birch)color.action.danger.hover (light, coral) | |
color.red.light.800 | #6D0008 | color.text.danger-on-light (every mode, aster)color.text.danger-on-light (every mode, birch)color.text.danger-on-light (every mode, coral) | |
color.red.light.900 | #450003 | Not used yet | |
color.red.light.950 | #210001 | Not used yet |
color.red.dark
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.red.dark.50 | #2E0105 | Not used yet | |
color.red.dark.100 | #410C11 | color.status.danger.subtle (dark, aster)color.status.danger.subtle (dark, birch)color.status.danger.subtle (dark, coral) | |
color.red.dark.200 | #5B1F22 | Not used yet | |
color.red.dark.300 | #783436 | Not used yet | |
color.red.dark.400 | #9C4D4E | Not used yet | |
color.red.dark.500 | #C26969 | Not used yet | |
color.red.dark.600 | #F28B8B | color.action.danger (dark, aster)color.status.danger (dark, aster)color.action.danger (dark, birch)color.status.danger (dark, birch)color.action.danger (dark, coral)color.status.danger (dark, coral) | |
color.red.dark.700 | #FAA9A8 | color.action.danger.hover (dark, aster)color.action.danger.hover (dark, birch)color.action.danger.hover (dark, coral) | |
color.red.dark.800 | #FEC3C1 | Not used yet | |
color.red.dark.900 | #FEDBDA | Not used yet | |
color.red.dark.950 | #FEF2F1 | Not used yet |
color.black.light
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.black.light.scrim | #0000008C | color.surface.scrim (light, aster)color.surface.scrim (light, birch)color.surface.scrim (light, coral) |
color.black.dark
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.black.dark.scrim | #000000B3 | color.surface.scrim (dark, aster)color.surface.scrim (dark, birch)color.surface.scrim (dark, coral) |
color.blue.light
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.blue.light.50 | #F4F7FE | Not used yet | |
color.blue.light.100 | #D3E4FF | color.text.info-on-dark (every mode, aster)color.status.info.subtle (light, aster)color.category.4.subtle (light, aster)color.text.info-on-dark (every mode, birch)color.status.info.subtle (light, birch)color.category.4.subtle (light, birch)color.text.info-on-dark (every mode, coral)color.status.info.subtle (light, coral)color.category.4.subtle (light, coral) | |
color.blue.light.200 | #C3D9FE | Not used yet | |
color.blue.light.300 | #B2CCF8 | Not used yet | |
color.blue.light.400 | #6F95D6 | Not used yet | |
color.blue.light.500 | #2C5AAA | Not used yet | |
color.blue.light.600 | #083C93 | color.status.info (light, aster)color.category.4 (light, aster)color.status.info (light, birch)color.category.4 (light, birch)color.status.info (light, coral)color.category.4 (light, coral) | |
color.blue.light.700 | #012A72 | Not used yet | |
color.blue.light.800 | #001A4E | color.text.info-on-light (every mode, aster)color.text.info-on-light (every mode, birch)color.text.info-on-light (every mode, coral) | |
color.blue.light.900 | #000D31 | Not used yet | |
color.blue.light.950 | #000316 | Not used yet |
color.blue.dark
| Primitive | Value | Sample | Used by |
|---|---|---|---|
color.blue.dark.50 | #031331 | Not used yet | |
color.blue.dark.100 | #0D2244 | color.status.info.subtle (dark, aster)color.category.4.subtle (dark, aster)color.status.info.subtle (dark, birch)color.category.4.subtle (dark, birch)color.status.info.subtle (dark, coral)color.category.4.subtle (dark, coral) | |
color.blue.dark.200 | #1F375E | Not used yet | |
color.blue.dark.300 | #344F7C | Not used yet | |
color.blue.dark.400 | #4C6CA0 | Not used yet | |
color.blue.dark.500 | #688CC8 | Not used yet | |
color.blue.dark.600 | #8AB4F8 | color.status.info (dark, aster)color.category.4 (dark, aster)color.status.info (dark, birch)color.category.4 (dark, birch)color.status.info (dark, coral)color.category.4 (dark, coral) | |
color.blue.dark.700 | #A7C8FC | Not used yet | |
color.blue.dark.800 | #C1D8FE | Not used yet | |
color.blue.dark.900 | #D9E7FE | Not used yet | |
color.blue.dark.950 | #F0F6FF | Not used yet |